Alkoholfreie Getränke / Non alcoholic drinks |
Preis / Price CHF |
|
Mineralwasser / Stilles Wasser | 3 dl cup | 3.00 |
sparkling / still water | 5 dl bottle | 4.00 |
1.5 l bottle | 7.50 |
|
Coca Cola / Citro / Rivella / Ice tea | 3 dl cup | 3.00 |
4.5 dl / 5 dl bottle | 5.00 |
|
1.5 l bottle | 9.50 |
|
Appenzeller Sonnwendlig (na beer) | 3 dl | 5.00 |
Tee / Tea | 2.50 |
|
Coffee / Milk | 3.00 |
|
Heisse Schokolade / Hot Chocolate | 3.00 |
|
Alkoholische Getränke / Alcoholic drinks |
Preis / Price CHF |
|
---|---|---|
Bier / Beer | 3 dl | 5.50 |
Pinot Noir / Clevner red wine | 5 dl | 16.00 |
Oeil de Perdrix rosé wine | 5 dl | 16.00 |
Féchy Coeur de La Côte white wine | 5 dl | 16.00 |
Essen / Food |
Preis / Price CHF |
|
Bratwurst* mit Brot / Pommes | Veal sausage* with bread / fries | 6.00 / 10.00 |
Cervelat* mit Brot / Pommes | Pork sausage* with bread / fries | 5.00 / 9.00 |
Hot Dog* | Pork* | 6.00 |
Pommes Frites | French fries | 6.00 |
Chicken Nuggets* | 8.00 |
|
Chicken Nuggets*, Pommes | Chicken nuggets* with fries | 12.00 |
Schnitzelbrot (Steak*) | Barbecue steak* sandwich | 11.00 |
Steak* vom Grill, Pommes | Barbecue steak* with fries | 15.00 |
Penne „Napoli“ mit Käse | Vegetarian menu | 8.00 |
Salat vom Buffet 100g | Salad from the buffet 100g | 2.90 |
Sandwich* klein/gross | Sandwich* small/large | 3.50 / 5.50 |
Silserbräzeli m. Butter/Fleischkäse* | Pretzel w. Butter/pork meat* | 3.50 / 4.50 |
Gipfeli | Croissant | 1.50 |
Cakes, Kuchen, Torten | Cakes, cookies, tarts | 2.50 / 3.50 |
Fruchtbecher | Fruit Salad | 3.00 |
*Fleisch aus Schweizer Produktion / meat of swiss origin |
Wir akzeptieren nur CHF, keine EUR, nur Bargeld oder TWINT!
We accept CHF only, no EUR, and cash or TWINT only!
Wir verkaufen keine alkoholischen Getränke an Personen unter 18 Jahren
We do not sell alcoholic beverages to persons under 18 years of age
© 2024
Satus Uster 8610 Uster
Impressum / Datenschutz