Kampfrichterchefin / Head Judge: Cornelia Gujan SUI | ||
---|---|---|
Adel Kennedy | Suzanne | |
Amacker | Rahel | |
Angéloz | Simone | |
Barakat | Maria | JOR |
Batho | Marta | HUN |
Bischofberger | Josefine | |
Castelmus-Häny | Andrea | |
Csete | Agnes | HUN |
de Back | Thekla | |
Dunand | Ulrike | |
Fischer | Franziska | |
Fischer | Patricia | |
Gujan | Sarina | |
Gunterswiler | Dagmar | |
Gut | Martina | |
Hamann | Stefanie | GER |
Herkenne | Françoise | BEL |
Hilpertshauser | Yvonne | |
Hitz | Andrea | |
Jaun | Jenny | |
Keller | Beatrice | |
Keller | Jara | |
Kerr | Vicky | GBR |
Keyser | Manon | LUX |
Knabenhans | Maja | |
Körner | Roswitha | |
Marchand | Annett | |
Meier | Anja | |
Müller | Sabine | GER |
Nocita | Antonietta | |
Sanwald | Vivienne | |
Saxer | Stephanie | |
Schulz | Nadine | |
Stauffiger | Sonja | |
Steinemann | Aurelia | |
Stiefel | Alexandra | |
Struck | Karsten | GER |
Urfer | Vivien | |
Zehtabchi | Renata | |
Ziegler | Chantal | |
Kampfrichtersitzungen / Judges Meetings | ||
Samstag / Saturday 30.5.2015, 07.15h |
P2 / Open | |
Samstag / Saturday 30.5.2015, 18:15h |
International / 2-Kampf |
|
Sonntag / Sunday |
EP / P1 / P3 |
© 2024
Satus Uster 8610 Uster
Impressum / Datenschutz