Kampfrichterchefin / Head Judge: Cornelia Gujan SUI | ||
---|---|---|
Adel Kennedy | Suzanne | |
Amacker | Rahel | |
Angéloz | Simone | |
Bandak | Shatha | JOR |
Bischofberger | Josefine | |
Boss | Brigitte | |
Bürgin | Yvonne | |
Busslinger | Sarah | |
de Back | Thekla | |
Della Zoppa | Vreni | |
Di Lascia | Nina | |
Dunand | Ulrike | GER |
Fischer | Patricia | |
Gujan | Sarina | |
Gut | Martina | |
Hamzavi | Susan | IRI |
Hilpertshauser | Yvonne | |
Hitz | Andrea | |
Jaleh Taghvaei | Seyedeh | IRI |
Keller | Beatrice | |
Keller | Jara | |
Knabenhans | Maja | |
Koller | Cinja | |
Körner | Roswitha | |
Meier | Anja | |
Meier | Simone | |
Nocita | Antonietta | |
Peter | Janine | |
Peter | Monika | |
Popp | Monika | |
Ragazzi | Philipp | AUT |
Raisdana | Farzaneh | IRI |
Reimer | Helga | GER |
Rolli | Alex | |
Sachs | Janina | GER |
Seiz | Mireille | |
Stiefel | Alexandra | |
Struck | Karsten | GER |
Weidele | Marlis | |
Woolf | Denise | GBR |
Zehtabchi | Renata | |
Ziegler | Chanatl | |
Kampfrichtersitzungen / Judges Meetings | ||
Samstag / Saturday 14.6.2014, 07.30h |
P2 / Open | |
Samstag / Saturday 14.6.2014, 16:10h |
International / 2-Kampf / |
|
Sonntag / Sunday |
EP / P1 / P3 |
© 2024
Satus Uster 8610 Uster
Impressum / Datenschutz