Kampfrichterchefin / Head Judge: Cornelia Gujan SUI | ||
---|---|---|
Adel | Susanne | |
Alp | Janet | GBR |
Aschwanden | Julia | |
Ausma | Anneke | NED |
Berner | Annamaria | |
Bischofberger | Josefine | |
Boss | Brigitte | |
Brülhart | Elodie | |
Bürgin | Yvonne | |
Byrne | Chloe | IRL |
de Back | Thekla | |
Della Zoppa | Vreni | |
Di Lascia | Nina | |
Fischer | Patricia | |
Frauenknecht | Christine | |
Gitteau Collaud | Annelore | |
Gujan | Sarina | |
Habegger | Wendy | |
Hanf | Stephanie | BEL |
Herkenne | Françoise | BEL |
Hilpertshauser | Yvonne | |
Hitz | Claudia | |
Hitz | Andrea | |
Jäggi | Viola | |
Keller | Beatrice | |
Knabenhans | Maja | |
Körner | Roswitha | |
Leber | Anja | |
Marchand | Annett | |
Meier | Anja | |
Nafzger | Sjaron | NED |
Nocita | Antonietta | |
Popp | Monika | |
Saxer | Stephanie | |
Seiz | Mireille | |
Stiefel | Alexandra | |
Struck | Karsten | GER |
Weibel | Corinne | |
Weidele | Marlis | |
Zehtabchi | Renata | |
Kampfrichtersitzungen / Judges Meetings | ||
Samstag / Saturday 25.5.2013, 07.15h |
P2 / Open | |
Samstag / Saturday 25.5.2013, 16:00h |
International / 2-3-Kampf | |
Sonntag / Sunday |
EP / P1 |
© 2024
Satus Uster 8610 Uster
Impressum / Datenschutz