Kampfrichterchefin / Head Judge: Cornelia Gujan SUI | ||
---|---|---|
Angéloz | Simone | |
Berner | Annamaria | |
Bischofberger | Josephine | |
Blumer | Doris | |
Bühler | Lea | |
Bürgin | Yvonne | |
Chen | Eva | |
de Back | Thekla | |
Di Lascia | Nina | |
Fischer | Patricia | |
Gujan | Sarina | |
Gut | Martina | |
Habegger | Wendy | |
Hamzavi | Susan | IRN |
Häny | Andrea | |
Herkenne | Francoise | BEL |
Hilpertshauser | Yvonne | |
Hitz | Claudia | |
Hitz | Andrea | |
Keller | Beatrice | |
Keller | Jara | |
Kennedy | Suzanne | |
Keyser | Manon | BEL |
Knabenhans | Maja | |
Körner | Roswitha | |
Kulac | Denya | |
Luginbühl | Sandra | |
Nocita | Antonietta | |
offen | ||
Pavlicek | Michaela | LIE |
Popp | Monika | |
Raisdana | Farzaneh | IRN |
Reuter | Martine | BEL |
Rohner | Désirée | |
Ruf | Maria | GER |
Saxer | Stéphanie | |
Steinert | Christine | GER |
Stiefel | Alexandra | |
Weibel | Corinne | |
Weidele | Marlis | |
Wyrsch | Leila | |
Ziegler | Chantal | |
Kampfrichtersitzungen / Judges Meetings | ||
Samstag / Saturday 28.5.2011, 07.45h |
P2 / Open | |
Samstag / Saturday 28.5.2011, 15:45h |
International / 2-3-Kampf | |
Sonntag / Sunday |
EP / P1 |
© 2024
Satus Uster 8610 Uster
Impressum / Datenschutz